概述
CKSG系列串联电抗器用于低压无功补偿柜中,与电容器相串联,当低压电网中有大量整流、变流装置等谐波源时,其产生的高次谐波 会严重危害主变及其它电器设备的安全运行。电抗器与电容器相串联后,能有效地吸收电网谐波,改善系统的电压波形,提高系统的功率因数, 并能有效地抑制合闸涌流及操作过电压,有效地保护了电容器。
型号及其含义
结构特点
°该电抗器分为三相和单相两种,均为铁心干式。
°铁芯采用优质低损耗无取向硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗气隙在运行过 程中不发生变化。
°线圏采用H级或F级漆包扁线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有极佳的美感且有较好的散热性能。
°电抗器的线圏和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,采用H级浸淡漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。
°电抗器芯柱部分紧固件釆用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
°外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子。
环境条件
°海拔高度不超过2000米。
°运行环境温度-25°C~+45°C,相对湿度不超过90%。
°周围无有害气体,无易燃易爆物品。
°周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
性能参数
°可用于400V、660V系统。
°电抗率的种类:1%、6%、7%、12%、14%
°额定绝缘水平3kV/min。
°电抗器各部位的温升限值:铁芯不超过85K,电圈温升不超过95K。
型号规格、外形尺寸
•低压三相串联电抗器CKSG系列(6%)参数表
型号 | 适配电容容量(KVAR) | 电抗器容量 (KVAR) | 电感量 (MH) | 外形尺寸 L* W*H(mm) | 安装尺寸 (mm) |
CKSG-0.6/0.45-6% | 10 | 0.60 | 3.87 | 190*100*170 | 80*50-8 |
CKSG-0.9/0.45-6% | 15 | 0.72 | 2.58 | 190*110*170 | 80*60-8 |
CKSG-1.2/0.45-6% | 20 | 0.84 | 1.93 | 200*140*190 | 130*85-8 |
CKSG-1.44/0.45-6% | 24 | 0.90 | 1.61 | 200*150*190 | 130*95-8 |
CKSG-1.5/0.45-6% | 25 | 0.96 | 1.55 | 200*150*190 | 130*95-8 |
CKSG-1.8/0.45-6% | 30 | 1.20 | 1.29 | 240*170*210 | 130*90-8 |
CKSG-2.1/0.45-6% | 35 | 1.44 | 1.11 | 240*180*210 | 130*100-8 |
CKSG-2.4/0.45-6% | 40 | 1.50 | 0.97 | 240*180*210 | 130*100-8 |
CKSG-3.0/0.45-6% | 50 | 1.68 | 0.77 | 240*190*240 | 130*110-8 |
CKSG-3.6/0.45-6% | 60 | 1.80 | 0.65 | 270*200*240 | 200*110-8 |
•低压三相串联电抗器CKSG系列(7%)参数表
型号 | 适配电容容量(KVAR) | 电抗器容量 (KVAR) | 电感量 (MH) | 外形尺寸 L* W*H(mm) | 安装尺寸 (mm) |
CKSG-0.7/0.45-7% | 10 | 0.70 | 4.52 | 190*110*170 | 80*60-8 |
CKSG-1.05/0.45-7% | 15 | 1.05 | 3.01 | 200*130*190 | 130*75-8 |
CKSG-1.4/0.45-7% | 20 | 1.40 | 2.26 | 200*150*190 | 130*95-8 |
CKSG-1.68/0.45-7% | 24 | 1.68 | 1.88 | 200*170*210 | 130*90-8 |
CKSG-1.75/0.45-7% | 25 | 1.75 | 1.81 | 240*170*210 | 130*90-8 |
CKSG-2.1/0.45-7% | 30 | 2.10 | 1.51 | 240*180*210 | 130*100-8 |
CKSG-2.45/0.45-7% | 35 | 2.45 | 1.29 | 240*190*210 | 130*110-8 |
CKSG-2.8/0.45-7% | 40 | 2.80 | 1.13 | 240*190*210 | 130*110-8 |
CKSG-3.5/0.45-7% | 50 | 3.50 | 0.9 | 240*200*240 | 130*110-8 |
CKSG-4.2/0.45-7% | 60 | 4.20 | 0.75 | 270*200*240 | 200*110-8 |
•低压三相串联电抗器CKSG系列(14%)参数表
型号 | 适配电容容量(KVAR) | 电抗器容量 (KVAR) | 电感量 (MH) | 外形尺寸 L* W*H(mm) | 安装尺寸 (mm) |
CKSG-1.4/0.525-14% | 10 | 1.40 | 12.3 | 200*165*220 | 130*90-8 |
CKSG-2.1/0.525-14% | 15 | 2.10 | 8.19 | 200*180*220 | 130*105-8 |
CKSG-2.8/0.525-14% | 20 | 2.80 | 6.14 | 200*190*230 | 130*110-8 |
CKSG-3.5/0.525-14% | 25 | 3.50 | 4.92 | 240*180*265 | 130*100-8 |
CKSG-4.2/0.525-14% | 30 | 4.20 | 4.1 | 240*190*265 | 130*105-8 |
CKSG-4.9/0.525-14% | 35 | 4.90 | 3.51 | 270*210*210 | 200*120-8 |
CKSG-5.6/0.525-14% | 40 | 5.60 | 3.07 | 270*220*270 | 200*130-8 |
CKSG-7.0/0.525-14% | 50 | 7.00 | 2.46 | 290*220*290 | 170*130-8 |
CKSG-8.4/0.525-14% | 60 | 8.40 | 2.05 | 290*240*290 | 170*150-8 |
|
|
|
|
|
|
安装尺寸示息图