概述
hx-kcs系列动态无触点幵关是一种能够对电力并联电容器进行快速投切的电子型功率器件,其电气结构主要由大功率反并连晶管模块、 隔离电路、触发电路、同步电路、保护电路及驱动电路组成,并配有控制开关导通或截止的接线端子,控制逻辑电压0V(截止)、12V(导通)。 本幵关具有安装简单、维护方便、响应速度快,投切无涌流、工作无噪声稳定可靠、缺相保护等特点。是无功功率动态补偿装置用投切电容 组的理想器件。
型号说明
产品选型
型号 | 电容类型 | 额定电压 | 最大驱动 容量 | 外形尺寸 | 固定尺寸 |
HX • KCS3F-0.23-30KVar | 分补电容 | 相 400V/230V | 3xlOKVar | 130.4mm(宽) 190mm(长) 185mm(厚) | 103mm x 220mm |
HX • KCSlA-0.4-25KVar | 共补电容 | 线 400V | 25KVar |
HX • KCSlA-0.4-30KVar | 共补电容 | 线 400V | 30KVar |
HX • KCS3F-0.23-45KVar-B | 分补电容 | 相 400V/230V | 3xl5KVar | 162.5mm(宽) 230mm( k) 200mm(厚) | 142mm x 250mm |
HX - KCS3F-0.23-60KVar-B | 分补电容 | 相 400V/230V | 3x20KVar |
HX • KCSlA-0.4-40KVar-B | 共补电容 | 线 400V | 40KVar |
HX • KCSlA-0.4-60KVar-B | 共补电容 | 线 400V | 60KVar |
HX • KCSlA-0.4-80KVar-B | 共补电容 | 线 400V | 80KVar |
外形尺寸图
接线图
补偿计
自然功 | | | | | 目标功率因数cos 4)2 | | | | |
率因数 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
cos 4)1 | | | | | | 补偿因数K | | | | | |
0.40 | 1.54 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 175 | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 2.00 | 2.09 | 2.29 |
0.42 | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.68 | 1.74 | 1.80 | 1.87 | 1.96 | 2.16 |
0.44 | 1.29 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.55 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.04 |
0.46 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.34 | 1.39 | 1.44 | 1.50 | 1.57 | 1.64 | 173 | 1.93 |
0.48 | 1.08 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.34 | 1.40 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.83 |
0.50 | 0.98 | 1.14 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.37 | 1.44 | 1.53 | 1.73 |
0.52 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.01 | 1.16 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.44 | 1.64 |
0.54 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.36 | 1.56 |
0.56 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.48 |
0.58 | 0.66 | 0.71 | 076 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 0.98 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.41 |
0.60 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.13 | 1.33 |
0.62 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.27 |
0.64 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.20 |
0.66 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 1.14 |
0.68 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | 071 | 0.79 | 0.88 | 1.08 |
0.70 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 073 | 0.82 | 1.02 |
0.72 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 076 | 0.96 |
0.74 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.91 |
0.76 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.65 | 0.85 |
0.78 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.80 |
0.80 | | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.75 |
0.82 | | | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.49 | 0.70 |
0.84 | | | | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.65 |
0.86 | | | | | 0.05 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.39 | 0.59 |
0.88 | | | | | | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.54 |
0.90 | | | | | | | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.49 |
例如:某用电单位总负荷为400千瓦(KW),补偿前功率因数为O.64(cos4)l),现要求将功率因数提高到0.96(cos 4)2),需投入BS/VU0.45- 30-3电力电容器多少台?
经查表得知要将功率因数由0.64(cos 4> 1)提高到0.96(cos 4> 2),每千瓦(KW)负荷所需要的无功功率为0.91千(Kvar),故所需总的无功功率为:Q总=0.91kvar x 400KW=364kvar,需投入BSMJ0.45-30-3电力电容器的总台数为:364 4-30 = 12(台)
无功功率补偿容量计算器
为了方便用户快速计算出电容 器所需要的无功功率,本公司特研发“无功功率补偿容量计算器“,使用该工具,用户输入“补偿前功率因数 ”(即自然功率因数),“补偿后功率因数 "(即目标功率因数),以及“用电单位 总负荷”,就可以轻松计算出所需的总无功功率。